| 가격 | set 티켓팅 | |||||
| 토닝 | 10만/회 | 35만/5회 | 60만/10회 | |||
| 엔젤V | 1mode | 30만/회 | 50만/2회 | |||
| 2mode | 40만/회 | 60만/2회 | ||||
| MCL31 | full face | 30만/회 | 70만/3회 | |||
| 부분 | 10만/회 | 25만/3회 | ||||
| 올인원 | 토닝+엔젤V+ 점제거 | 35만/회 | 80만/3회 | |||
| 디아지 | full face | 20만/회 | 50만/3회 | |||
| 부분 | 10만/회 | 25만/3회 | ||||
| 점제거 | 개당 | 5000원/개 | 1만~5만/큰것 | |||
| full face | 30~40만 | |||||
| 보토소닉 | 20만/100샷 | 50만/300샷 | ||||
| IPL | 10만/회 | 25만/3회 | ||||
| 물광주사 | 15만/회 | |||||
| 아그네스 | 25만/회 | |||||
| 뉴알라딘 | 25만/회 | 70만/3회 | ||||
| PDT | 20만/회 | 50만/3회 | IPL추가시 10만원 | |||
| AC케어 | 5만/회 | 7만/회(아쿠아필추가) | ||||
| 아쿠아필 | 5만/회 | |||||
| 제스너필링 | 15만/회 | |||||
| PHA필링 | 12만/회 | (재생추가시 8만원) | ||||
| 켈로이드주사 | 1~5만원 | |||||
| 제모 | 겨드랑이 | 2만/회 | 5만/5회 | |||
| 팔 | 7만/회 | 30만/5회 | ||||
| 상하완 | 14만/회 | 50만/5회 | ||||
| 종아리 | 8만/회 | 25만/5회 | ||||
| 다리전체 | 18만/회 | 80만/5회 | ||||
| 인중 | 1만/회 | |||||
| 남자수염 | ||||||
| 코 | 7만/회 | 30만/5회 | ||||
| 턱 | 10만/회 | 40만/5회 | ||||
| 이마라인 | 7만/회 | 30만/5회 | ||||
| 보톡스 | 턱 | 눈가 | 미간 | 종아리 | 자갈턱 | |
| 엘러간 | 20 | 13 | 13 | 13 | ||
| 제오민 | 17 | 10 | 10 | 10 | ||
| 메디톡신 | 7 | 6 | 6 | 20 | 6 | |
| 잇몸노출 | 콧볼 | 허벅지 | 승모근 | 겨땀주사 | ||
| 엘러간 | 13 | 13 | ||||
| 제오민 | 10 | 10 | ||||
| 메디톡신 | 6 | 6 | 20 | 15 | 15 | |
| 필러 | 쥬비덤 | 25만/cc | ||||
| 국산 | 10만/cc | |||||
|
번호
|
제목
|
닉네임
| ||
|---|---|---|---|---|
| 49 | 1111 | 284 | 2017.06.26 | |
| 48 | 1111 | 273 | 2017.06.15 | |
| 47 | 1111 | 232 | 2017.06.08 | |
| 46 | 1111 | 270 | 2017.04.12 | |
| 45 | 1111 | 287 | 2016.02.27 | |
| 44 | 1111 | 308 | 2015.12.02 | |
| 43 | 1111 | 249 | 2015.11.11 | |
| 42 | 1111 | 242 | 2015.06.10 | |
| √ | 1111 | 280 | 2015.05.24 | |
| 40 | 1111 | 255 | 2015.05.24 | |
| 39 | 1111 | 259 | 2015.05.20 | |
| 38 |
센텀코어메뉴얼
| 1111 | 613 | 2015.05.17 |
| 37 | 1111 | 247 | 2015.03.26 | |
| 36 | 1111 | 262 | 2015.03.25 | |
| 35 | 1111 | 277 | 2015.03.25 | |
| 34 | 1111 | 278 | 2015.02.02 | |
| 33 | 1111 | 276 | 2014.12.22 | |
| 32 | 1111 | 286 | 2014.12.11 | |
| 31 | 1111 | 284 | 2014.07.31 | |
| 30 | 1111 | 269 | 2014.07.21 |